ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Выполнение | ||
№ семестра | Наименование | Оценка |
1 | Физическая | Зачтено |
1 | Правоведение | Зачтено |
1 | Элективные | Зачтено |
1 | Психология | Зачтено |
1 | Татарский | Зачтено |
1 | История | Зачтено |
1 | Основы | Зачтено(отл) |
1 | Политология | 4(хорошо) |
1 | Информационные | 4(хорошо) |
1 | Теория | 4(хорошо) |
2 | Конституционное | Зачтено(удв) |
2 | Элективные | Зачтено |
2 | Иностранный | Зачтено |
2 | Экономика, | Зачтено |
2 | Экономическая | Зачтено(хор) |
2 | Русский | Зачтено |
2 | История | 3(удовл) |
2 | Теория | 3(удовл) |
2 | Связи с | 4(хорошо) |
3 | Иностранный | 3(удовл) |
3 | Безопасность | 3(удовл) |
3 | Деловые | 4(хорошо) |
3 | Связи с | 4(хорошо) |
3 | Основы | 3(удовл) |
3 | Общественный | Зачтено(хор) |
3 | Основы | Зачтено |
3 | Элективные | Зачтено |
3 | Основы | |
4 | Социология | 3(удовл) |
4 | Философия | 3(удовл) |
4 | Основы | 4(хорошо) |
4 | Социальная | Зачтено |
4 | Основы | |
4 | Статистика | |
4 | Элективные | Зачтено |
4 | Основы | |
4 | Электронное | зачтено |
5 | Основы | |
5 | Государственная | 3(удов) |
5 | Профессиональная | 4(хорошо) |
5 | Антикоррупционные | Зачтено(хор) |
5 | Электронное | Зачтено(отл) |
5 | Социальная | Зачтено |
5 | Элективные | Зачтено |
5 | Местное | Зачтено |
5 | Региональное | Зачтено(удов) |
ВКР выполнена на тему:
И защищена с оценкой:
Назад
