ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Внеучебная деятельность
№ п/п | Вид внеучебной деятельности | Форма участия | Дата участия | Примечание (отметка о наличии |
1 | Kazan Digital | Очное | Сентябрь 2023 | участник |
2 | Казан Expo | Очное | Январь 2023 | Участник |
3 | Музей изобразительных | Очное | Январь 2023 | Участник |
4 | Музей | Очное | Октябрь 2023 | Участник |
5 | KazanExpo | Очное | Январь 2024 | Участник |
6 | Музей Изобразительных Искувств | Очное | Сентябрь 2024 | Участник |
7 | KazanDigitalWeek | Очное | 05.09.2024 | Участник |
8 | Выставка техники НАТО | Очное | 18.11.2024 | Участник |
9 | Российская неделя стартапов | Очное | 26.11.24 | Участник |
10 | KazanExpo | Очное | 10.04.2025 | Участник |
11 |
|
|
| Участник |
ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
| ||
№ Семестра | Наименование дисциплины | Оценка |
1 | Физическая | Зачет |
1 | Татарский | Зачет |
1 | Информационные | Зачет |
1 | Алгоритмизация | Хор |
1 | Компьютерная | Зачет |
1 | Основы | Отл |
1 | История | Зачет |
1 | Логика | Зачет |
1 | Математика | Зачет |
1 | Информатика | Хор |
1 | Теория | Удов |
2 | Иностранный | Зачет |
2 | Физическая | Зачет |
2 | Информационные | Зачет |
2 | Русский | Зачет |
2 | Бухгалтерский | Зачет |
2 | История | Отл |
2 | Экономическая | Хор |
2 | Математика | Удов |
2 | Алгоритмизация | Хор |
2 | Компьютерная | Отл |
3 | Общественный | Удов |
3 | Физическая | Зачет |
3 | Теория | Зачет |
3 | Дискретная | Зачет |
3 | Базы | Зачет |
3 | Програм в | Зачет |
3 | Статистика |
|
3 | Иностранный | Зачет |
4 | Иностранный | Зачет |
4 | Основы | Зачет |
4 | Проектирование | Зачет |
4 | Элективные | Зачет |
4 | Базы | удов |
4 | Философия | Удов |
4 | Вычислительные | Удов |
4 | Програмированние | Удов |
4 |
|
|
4 |
|
|
ВКР выполнена на тему:
И защищена с оценкой:
Назад
