ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
№ семестра | Наименование | Оценка |
1 | Иностранный | зачтено |
| Математика | зачтено |
| История | хорошо |
| Физическая культура | зачтено |
| Философия | зачтено |
| Деловые | удовлетворительно |
| Экономическая | зачтено |
| Информационные | отлично |
2 | Иностранный | зачтено |
| Математика | 3 |
| Теория | 4 |
| Экономическая | зачтено |
| Экономическая | 4 |
| Правоведение | зачтено |
| Элективные курсы по | зачет |
| История | 4 |
| Русский язык и | зачтено |
| Налоги и | 4 |
3 | Менеджмент | 4 |
| Элективные курсы по | зачет |
| Анализ финансово-хозяйственной | зачтено |
| Теория | 3 |
| Иностранный | 3 |
| Безопасность | 3 |
| Теория | 4 |
| Статистика | 3 |
4 | Лабораторный | зачтено |
| Психология | зачтено |
| Бухгалтерский | зачтено |
| Маркетинг | 4 |
| Элективные курсы по | зачтено |
| Бухгалтерский | зачтено |
| Планирование на | удовлетворительно |
| Экономика | 4 |
| Философия | 3 |
| Методы оптимальных | 3 |
| Анализ | 3 |
5 | Лабораторный | отлично |
| Корпоративный | хорошо |
| Бухгалтерская финансовая | зачтено |
| Бухгалтерский | хорошо |
| Экономика | хорошо |
| Налоговый учет и | зачтено |
| Бухгалтерский | 3 |
| Элективные курсы по | зачет |
6 | Экономика труда | 4 |
| Бухгалтерский | 4 |
| Бухгалтерский | 4 |
| Налоговый учет и | 3 |
| Бухгалтерская | зачтено |
| Аудит | зачтено |
| Элективные курсы по | зачтено |
7 | Бухгалтерская | 4 |
| Малый бизнес | 3 |
| Аудит | зачтено |
| Учет затрат, | зачтено |
| МСФО | зачтено |
8 | МСФО | 4 |
| Бухгалтерское дело | 3 |
| Учет затрат, | 4 |
| Аудит | 3 |
| Бухгалтерский учет и | 4 |
ВКР выполнена на тему: Бухгалтерский учет, оценка и анализ использования
основных средств на примере закрытого акционерского общества Бирюли
Высокогорского района Республики Татарстан
И защищена с оценкой:
|
|
