ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
№ семестра | Наименование | Оценка |
1 | Иностранный | зачтено |
| Математика | зачтено |
| Основы | 4 |
| Физическая культура | зачтено |
| Денежное обращение и | 4 |
| Технология | Зачтено/ 4 |
| Элективные курсы по | зачтено |
| Татарский язык и | зачтено |
| Теория | зачтено |
2 | Иностранный | зачтено |
| Математика | 4 |
| Теория | 5 |
| Экономическая | зачтено |
| Экономическая теория | 5 |
| Правоведение | зачтено |
| Элективные курсы по | зачтено |
| История | 4 |
| Русский язык и | зачтено |
| Налоги и | 5 |
3 | Менеджмент | зачтено |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | зачтено |
| Бухгалтерский финансовый учет | зачтено |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | зачтено |
| Теория бухгалтерского учета | 4 |
| Иностранный язык | 4 |
| Безопасность жизнедеятельности | 4 |
| Теория экономического анализа | 4 |
| Статистика | 4 |
|
|
|
4 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности |
|
| Бухгалтерский управленческий учет | зачтено |
| Бухгалтерский финансовый учет | зачтено |
| Экономика предприятий | |
| Планирование на предприятии | |
| Методы оптимальных решений | 4 |
| Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | зачтено |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | |
| Философия | 4 |
5 | Бухгалтерская финансовая отчетность |
|
| Бухгалтерский управленческий учет |
|
| Элективные курсы по физической культуре и спорту |
|
| Экономика предприятий |
|
| Бухгалтерский финансовый учет |
|
| Корпоративный финансовый контроль |
|
| Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету в |
|
| Налоговый учет и отчетность |
|
ВКР выполнена на тему:
И защищена с оценкой:
Назад
