ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА | ||||||||||||||||||||||||||
№ семестра | Наименование дисциплины | Оценка | ||||||||||||||||||||||||
1-й | История | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
Начертательная геометрия и | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Иностранный язык | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Культура речи и общение | зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Математика | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Информатика и информационные | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Основы производства продукции животноводства | Хорошо | ||||||||||||||||||||||||
Основы производства продукции растениеводства | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Физическая культура и спорт | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
Элективные курсы по физической | Зачтено | |||||||||||||||||||||||||
2-й семестр | Математика | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Информатика и информационные | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Теоретическая механика | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Иностранный язык | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Физика | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
Инженерная графика | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Материаловедение и ТКМ | Зачтено | |||||||||||||||||||||||||
| Информатика и информационные | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Основы производства продукции животноводства | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
Основы производства продукции растениеводства | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Физическая культура и спорт | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
Элективные курсы по физической | Зачтено | |||||||||||||||||||||||||
3-й семестр | Математика | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Теория механизмов и машин | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Материаловедение и ТКМ | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Иностранный язык | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Физика | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
Сопротивление материалов | Зачтено | |||||||||||||||||||||||||
Тракторы и автомобили | Зачтено | |||||||||||||||||||||||||
Компьютерная графика | Зачтено | |||||||||||||||||||||||||
Технологические свойства сельскохозяйственных материалов | Зачтено | |||||||||||||||||||||||||
| Элективные курсы по физической | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
4-й семестр | Физика | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление материалов | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Тракторы и автомобили | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Элективные курсы по физической | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Философия | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Экономическая теория | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Сельскохозяйственные машины | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Метрология, стандартизация и | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Детали машин и основы | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| БЭСМ | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Правоведение | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
5-й семестр | Сельскохозяйственные машины | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Детали машин и основы | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Тракторы и автомобили | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Элективные курсы по физической | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Гидравлика | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Психология | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Техника и технологии в | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Основы взаимозаменяемости и технические измерения | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Технология производства | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
| Топливо и смазочные материалы | Зачтено | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Назад