Учебный процесс
Выполнение учебного плана | ||
№ семестра | Наименование дисциплины | Оценка |
1 | История | 5 ( Отлично ) |
| Экология | 5 ( Отлично ) |
| Химия неорганическая и | 4 ( Хорошо ) |
| Элективные курсы по | Зачтено |
| Математика | Зачтено |
| Физическая культура и спорт | Зачтено |
| Иностранный язык | Зачтено |
| Ботаника | Зачтено |
| Мелиорация с основами | Зачтено |
| Информатика | Зачтено |
2 | Философия | 5 ( Отлично ) |
| Иностранный язык | 5 ( Отлично ) |
| Химия органическая | 4 ( Хорошо ) |
| Сельскохозяйственная экология | 5 ( Отлично ) |
| Ботаника | 5 ( Отлично ) |
| Элективные курсы по | Зачтено |
| Русский язык и культура речи | Зачтено |
| Психология и этика | Зачтено |
| Геология | Зачтено |
| Почвенная микробиология | Зачтено |
| Гербарий | Зачтено |
3 | Экономическая теория | 5 ( Отлично ) |
| Правоведение | 5 ( Отлично ) |
| Геология | 5 ( Отлично ) |
| Охрана окружающей среды | 5 ( Отлично ) |
| Геодезия | 5 ( Отлично ) |
| Элективные курсы по | Зачтено |
| Физиология растений | 5 ( Отлично ) |
| Физика | Зачтено |
| Химия физическая и коллоидная | 4 ( Хорошо ) |
4 | Общее почвоведение | 5 ( Отлично ) |
| Механизация растениеводства | 5 ( Отлично ) |
| Методы почвенных исследований | Зачтено |
| Система анализов и | Зачтено |
| Оценка воздействия на | Зачтено |
| Экологическая паспортизация | Зачтено |
| Ландшафтоведение | 5 ( Отлично ) |
| Физико – химические методы | Зачтено |
5 | Геоэкология и ландшафтное | 5 ( Отлично ) |
| Методы почвенных исследований | 5 ( Отлично ) |
| Элективные курсы по | Зачтено |
| Земледелие | Зачтено |
| Агрохимия | Зачтено |
| Растениеводство | Зачтено |
| Картография | Зачтено |
| География почв | Зачтено |
6 | Земледелие | 5 ( Отлично ) |
| Растениеводство | 5 ( Отлично ) |
| Рекультивация нарушенных | 5 ( Отлично ) |
| Агрохимия | 5 ( Отлично ) |
| Безопасность | Зачтено |
| Элективные курсы по | Зачтено |
7 | Организация | 5 |
| Экология | 5 |
| Биологическая | 5 |
| Агропочвоведение | 5 |
| Экологическое | 5 (Отлично |
| Сельскохозяйственная | 5 (Отлично ) |
| Производство | 5 (Отлично |
IV курс, 2021/22 уч. год | |||||
1-й |
|
| |||
1 | Биологическая защита растений | 4 | |||
2 | Экологическое земледелие | 4 | |||
3 | Экология агрохимикатов в агроценозах | 4 | |||
4 | Организация производства и предпринимательства в агропромышленном комплексе | 3 | |||
5 | Сельскохозяйственная радиология | 5 | |||
6 | Производство экологически безопасной продукции | 4 | |||
7 | Агропочвоведение | 4 | |||
2-й |
|
| |||
1 | Частная агрохимия | 4 | |||
2 | Система удобрений | 4 | |||
3 | Агроэкологическая оценка земель | 4 | |||
4 | Токсикология окружающей среды | 4 |
Выполнение | |||
№ семестра | Наименование дисциплины | Оценка | |
1 курс, 2022/23 уч.год | |||
1-ый | Информационные технологии в профессиональной | Зачтено | |
| История и | Зачтено | |
| Инструментальные | Зачтено | |
| Инновационные | Хорошо | |
| Биотехнология в | Хорошо | |
2-ой | Иностранный язык в | Хорошо | |
| Биометрия | Зачтено | |
| Агротехнологии в | Зачтено | |
| Биологические | Зачтено | |
| Инновационные | Хорошо | |
| Агроэкология и | Хорошо | |
2 курс, 2023/24 уч.год | |||
3-ий | Моделирование и | Хорошо | |
| Агротехнологии в | Хорошо | |
| Почвозащитное | Зачтено | |
| Биотехнологические | Хорошо | |
| Программирование | Хорошо | |
Государственная итоговая аттестация:
ВКР выполнена на тему: Влияние некорневой
подкормки на урожайность и качество картофеля в условиях Предкамья Республики
Татарстан
И защищена с
оценкой: хорошо
Назад