Учебный процесс
Выполнение учебного плана | |||
№ семестра | Наименование дисциплины | Оценка | |
1 курс, 2022/23 уч.год | |||
1-ый | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Зачтено | |
| История и | Зачтено | |
| Инструментальные | Зачтено | |
| Инновационные | Хорошо | |
| Биотехнология в | Хорошо | |
2-ой | Иностранный язык в | Хорошо | |
| Биометрия | Зачтено | |
| Агротехнологии в | Зачтено | |
| Биологические | Зачтено | |
| Инновационные | Хорошо | |
| Агроэкология и | Отлично | |
2 курс, 2023/24 уч.год | |||
3-ий | Моделирование и | Хорошо | |
| Агротехнологии в | Отлично | |
| Почвозащитное | Зачтено | |
| Биотехнологические | Отлично | |
| Программирование | Хорошо | |
Государственная итоговая аттестация:
ВКР выполнена на тему: Совершенствование технологии производства и улучшение качества зерна яровой мягкой пшеницы в условиях Республики Татарстан
И защищена с оценкой: отлично
Назад
